Bảng giá kim cương bao nhiêu tiền hiện nay là chủ đề được rất nhiều người khi mua trang sức kim cương quan tâm. Rất nhiều người cho rằng, kim cương càng có trọng lượng cao thì sẽ càng mắc, nhưng đó không phải là tất cả. Dưới đây Trang Sức Kim Cương Cao Hùng Diamond sẽ cung cấp thông tin để bạn hiểu hơn.
Giá Kim Cương Siêu Rẻ 3ly6
3.6 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 10,800,000 | 9,800,000 | 8,800,000 | 8,200,000 | 7,000,000 |
E | 10,500,000 | 9,200,000 | 8,000,000 | 7,200,000 | 5,000,000 |
F | 9,800,000 | 9,100,000 | 7,200,000 | 6,000,000 | 3,900,000 |
J | 8,000,000 | 7,800,000 | 6,500,000 | 6,200,000 | 5,300,000 |
Giá Kim Cương 3ly9
3.9 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 12,900,000 | 11,500,000 | 11,000,000 | 10,600,000 | 9,500,000 |
E | 12,400,000 | 10,800,000 | 10,300,000 | 8,800,000 | 7,500,000 |
F | 11,500,000 | 10,100,000 | 9,200,000 | 8,000,000 | 6,600,000 |
J | 9,500,000 | 9,300,000 | 8,600,000 | 8,200,000 | 7,600,000 |
Bảng Giá Kim Cương Tự Nhiên 4ly1
4.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 20,433,000 | 16,147,000 | 15,289,000 | 12,311,000 | 11,635,000 |
E | 19,576,000 | 15,289,000 | 14,432,000 | 11,635,000 | 10,913,000 |
F | 18,718,000 | 14,432,000 | 13,575,000 | 10,913,000 | 10,191,000 |
J | 10,200,000 | 9,800,000 | 9,100,000 | 7,100,000 | 6,000,000 |
Giá Kim Cương 4ly5
4.5 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 24,800,000 | 21,200,000 | 19,800,000 | 18,500,000 | 16,000,000 |
E | 22,600,000 | 19,200,000 | 17,500,000 | 16,100,000 | 14,900,000 |
F | 21,900,000 | 18,100,000 | 16,000,000 | 14,800,000 | 12,000,000 |
J | 14,000,000 | 13,800,000 | 13,200,000 | 12,900,000 | 10,500,000 |
Giá Kim Cương 5ly
5.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 39,000,000 | 36,500,000 | 35,000,000 | 32,000,000 | 30,500,000 |
E | 38,100,000 | 35,800,000 | 33,000,000 | 30,100,000 | 29,000,000 |
F | 32,200,000 | 31,100,000 | 26,000,000 | 23,000,000 | 20,200,000 |
J | 25,300,000 | 23,800,000 | 24,500,000 | 19,900,000 | 18,000,000 |
Kim Cương Tự Nhiên 5ly2
5.2 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 54,500,000 | 52,800,000 | 49,800,000 | 46,600,000 | 42,100,000 |
E | 52,000,000 | 50,200,000 | 47,200,000 | 45,100,000 | 40,800,000 |
F | 35,000,000 | 33,300,000 | 45,500,000 | 43,200,000 | 38,600,000 |
J | 32,000,000 | 31,100,000 | 43,000,000 | 40,800,000 | 36,500,000 |
Giá Kim Cương 5ly3
5.3 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 55,900,000 | 54,800,000 | 52,000,000 | 48,800,000 | 46,800,000 |
E | 54,200,000 | 53,300,000 | 51,900,000 | 46,500,000 | 45,200,000 |
F | 49,600,000 | 48,000,000 | 46,800,000 | 43,600,000 | 42,800,000 |
J | 34,800,000 | 32,100,000 | 30,800,000 | 29,500,000 | 28,200,000 |
Giá Kim Cương Viên 5ly4
5.4 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 79,200,000 | 75,200,000 | 69,900,000 | 62,900,000 | 54,800,000 |
E | 68,800,000 | 66,300,000 | 64,600,000 | 58,000,000 | 53,500,000 |
F | 59,200,000 | 56,500,000 | 49,800,000 | 45,100,000 | 42,600,000 |
J | 36,900,000 | 34,100,000 | 32,600,000 | 29,500,000 | 27,600,000 |
Giá Kim Cương Tự Nhiên 6ly
6.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 121,800,000 | 119,200,000 | 108,600,000 | 78,800,000 | 75,200,000 |
E | 119,600,000 | 118,500,000 | 106,600,000 | 76,200,000 | 73,000,000 |
F | 118,100,000 | 116,000,000 | 102,000,000 | 74,400,000 | 71,500,000 |
J | 75,500,000 | 70,800,000 | 69,900,000 | 62,200,000 | 58,000,000 |
Giá Kim Cương Thiên Nhiên 6ly2
6.2 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 182,200,000 | 180,900,000 | 179,000,000 | 176,400,000 | 174,000,000 |
E | 175,500,000 | 173,200,000 | 171,600,000 | 168,000,000 | 166,600,000 |
F | 166,600,000 | 163,800,000 | 159,800,000 | 155,300,000 | 150,700,000 |
J | 105,000,000 | 102,000,000 | 98,800,000 | 96,500,000 | 94,000,000 |
Giá Kim Cương 6ly3<1CT
6.3 mm(<1CT) | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 192,300,000 | 188,100,000 | 183,600,000 | 166,600,000 | 162,000,000 |
E | 190,600,000 | 186,400,000 | 182,600,000 | 164,300,000 | 160,100,000 |
F | 188,800,000 | 183,200,000 | 180,000,000 | 162,200,000 | 158,800,000 |
Giá Kim Cương 6ly3>1CT
6.3 mm (>1CT) | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 205,300,000 | 203,600,000 | 202,000,000 | 199,900,000 | 198,100,000 |
E | 203,500,000 | 201,700,000 | 198,300,000 | 195,000,000 | 190,400,000 |
F | 198,400,000 | 195,600,000 | 189,100,000 | 188,000,000 | 185,200,000 |
J | 102,600,000 | 98,000,000 | 85,000,000 | 72,200,000 | 60,500,000 |
Giá Kim Cương Phổ Thông 6ly8
6.8 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 340,000,000 | 338,000,000 | 326,000,000 | 315,800,000 | 300,600,000 |
E | 338,000,000 | 330,000,000 | 325,200,000 | 311,600,000 | 292,000,000 |
F | 299,600,000 | 295,000,000 | 291,100,000 | 284,000,000 | 282,000,000 |
J | 140,000,000 | 138,000,000 | 136,100,000 | 134,000,000 | 112,600,000 |
Giá Kim Cương 7ly2
7.2 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 450,000,000 | 430,000,000 | 418,800,000 | 416,000,000 | 415,000,000 |
E | 435,000,000 | 415,800,000 | 403,600,000 | 401,200,000 | 399,600,000 |
F | 420,200,000 | 400,000,000 | 384,600,000 | 383,000,000 | 374,600,000 |
J | 198,800,000 | 196,000,000 | 172,000,000 | 168,000,000 | 166,200,000 |
Giá Kim Cương 8ly1
8.1 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 1,850,000,000 | 1,680,000,000 | 1,420,000,000 | 1,100,000,000 | 980,000,000 |
E | 1,650,000,000 | 1,480,000,000 | 1,220,000,000 | 960,000,000 | 910,000,000 |
F | 1,450,000,000 | 1,280,000,000 | 1,020,000,000 | 760,000,000 | 710,000,000 |
J | 430,000,000 | 429,000,000 | 380,000,000 | 352,000,000 | 330,000,000 |
Giá Kim Cương 9ly <3CT
9.0 mm | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 4,800,000,000 | 2,800,000,000 | 2,700,000,000 | 2,200,000,000 | 1,900,000,000 |
E | 2,900,000,000 | 2,700,000,000 | 2,400,000,000 | 2,000,000,000 | 1,800,000,000 |
F | 2,700,000,000 | 2,400,000,000 | 2,200,000,000 | 1,900,000,000 | 1,600,000,000 |
J | 879,000,000 | 850,200,000 | 839,900,000 | 793,300,000 | 742,000,000 |
* Ghi chú: Biểu đồ giá kim cương phổ thông có thể thay đổi liên tục tùy vào thời điểm, liên hệ ngay Cao Hùng Diamond để nhận ngay báo giá kim cương ngày 15/06/2024 chính xác nhất
Yếu tố ảnh hưởng đến giá kim cương tự nhiên
1.1 Tình hình thị trường
Tình hình thị trường là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến bảng giá kim cương GIA. Lý do như vậy là tùy vào từng thời điểm mà cung – cầu rất khác nhau. Lấy ví dụ vào năm 2022, theo nhiều báo cáo thì giá kim cương đạt ngưỡng cao đỉnh điểm. Nhưng vào đầu năm 2023, giá kim cương lại rớt rất nhiều. Vì thế, khi mua kim cương thì bạn nên chú ý tới tình hình thị trường của kim cương.
1.2 Yếu tố 4Cs
Yếu tố 4Cs của kim cương bao gồm: Nước màu (Color), Độ tinh khiết (Clarity), Giác cắt (Cut) và Trọng lượng (Carat). Đây là những yếu tố thường đi kèm để bạn lựa chọn một viên kim cương cho riêng mình, nó sẽ thể hiện rõ trên giấy kiểm định GIA. Và điều đặc biệt chỉ có tại Trang Sức Kim Cương Cao Hùng Diamond, ngoài 4 yếu tố đó trên giấy GIA thì chúng tôi còn quan tâm tới độ bóng và tính đối xứng của kim cương.
Đối với Trang Sức Kim Cương Cao Hùng Diamond một viên kim cương đẹp phải đạt đủ 3 Excellent trên giấy kiểm định, gồm: Giác cắt (Cut), Độ bóng (Polish) và Độ đối xứng (Symmetry).
1.3 Thương hiệu
Ở mỗi thương hiệu sẽ có giá kim cương tự nhiên riêng và không giống nhau. Vậy nên khi tìm hiểu bảng giá kim cương bạn nên so sánh mức giá giữa các thương hiệu với nhau và chọn cho mình một thương hiệu yêu thích phù hợp với ngân sách.
2. Lý do nên theo dõi và mua kim cương tự nhiên tại Trang Sức Kim Cương Cao Hùng Diamond
Bảng giá kim cương tự nhiên tại Trang Sức Kim Cương Cao Hùng Diamond luôn cập nhật thông tin mới nhất từ Cao Hùng Diamond. Đây là thương hiệu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trang sức kim cương nên mức giá tại đây luôn được cập nhật mới và sát sao nhất trên thị trường.
Và ngoài ra, giá kim cương tại Cao Hùng Diamond luôn được đánh giá tốt hơn so với các thương hiệu khác. Lý do là bởi kim cương tự nhiên tại đây luôn được nhập khẩu chính ngạch 100% với số lượng lớn, và điều hiển nhiên là toàn bộ đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Từng viên kim cương tại đây có trọng lượng từ 3 ly 6 trở lên đều đi kèm với giấy kiểm định GIA. Và để bạn yên tâm hơn nữa thì có thể xem qua giấy xác nhận sau: